Descripción de Producto
Lugar de procedencia: | Jiangsu, China (continental) | Nombre de marca: | Youyao o OEM | NúMero de modelo: | Cuchilla de sierra de diamante |
Tipo: | La hoja de sierra | Material de la hoja: | Otros | Acabado: | Otros |
TamañO: | 3"-32". | Tema: | 093 | AplicacióN: | De hormigóN de corte |
CertificacióN: | ISO9001 | Ventaja: | La alta eficiencia | El paquete: | Caja de papel |
Material: | 65mn |
Los detalles de empaquetado: | A menos de 45kg,es adecuado para expresar la entrega.(puerta a puerta,conveniente) Entre 45-200kgs,es adecuado para el transporte aéReo.(de forma ráPida y segura,pero caro) MáS de 200kgs,es adecuado para el transporte por mar.(El máS barato,pero mucho tiempo) |
El detalle de entrega: | Enviado en 7 díAs despuéS del pago |
El Nombre del producto | La hoja de sierra de diamante Para Cortar Azulejos | ||||
AplicacióN | El vidrio, máRmol, concretos,Granito,Ceramica,Semi-conductor magnéTico, MatéRia, El ladrillo,Mosaico,el Procesamiento de gema de aleacióN, Etc. | ||||
La maquinaria | Sierra circular, la amoladora angular, Mosaico Biselado de la sierra, mosaico de la Sierra, Varias hojas de Sierra de mosaico,mano Sierra circular se celebró, el Gas Powered Vio, Caminando DetráS de la Sierra, Sierra plana de piedra,la Sierra, Sierra de mesa, MáQuina de sierra de puente ... | ||||
Material ligante | El metal, Resina, Etc. | El color de la hoja | Personalizadas o natural | ||
Marca | Dr.S O de OEM | El pago | T/T, Western Union, Paypal, Etc.. | ||
Material de la hoja | Diamond | Paquete | caja de cartóN O Personalizado | ||
El uso | HúMedo y seco | La entrega | 7-12 DíAs DespuéS de Anticipo | ||
La especificacióN
( Se puede Personalizar) | De diáMetro | La dimensióN del segmento | El Agujero interior | ||
Pulg. | Mm | Grosor | Altura | ||
3" | 80mm | 1.5/1.8/2.3 | 8/10/15/20 | 16/20/22.23 | |
4" | 105mm | 1.5/1.8/2.3 | 8/10/15/20 | 16/20/22.23 | |
4.5" | 115mm | 1.5/1.8/2.3 | 8/10/15/20 | 16/20/22.23 | |
5" | 125mm | 1.5/1.8/2.3 | 8/10/15/20 | 20/22.23/25.4 | |
6" | 150mm | 1.5/1.8/2.3 | 8/10/15/20 | 20/22.23/25.4 | |
7" | 180mm | 1.5/1.8/2.3 | 8/10/15/20 | 20/22.23/25.4 | |
8" | 200mm | 1.5/1.8/2.3 | 8/10/15/20 | 20/22.23/25.4 | |
9" | 230mm | 1.5/1.8/2.3 | 8/10/15/20 | 20/22.23/25.4 | |
10''. | 250mm | 2.6/2.8 | 8/10/15/20 | 50/60 | |
12''. | 300 mm. | 2.8/3.0 | 8/10/15/20 | 50/60 | |
14''. | 350mm | 3.0/3.2 | 8/10/15/20 | 50/60 | |
16''. | 400mm | 3.4/3.6 | 8/10/15/20 | 50/60 | |
18''. | 450mm | 3.8/4.2 | 8/10/15/20 | 50/60 | |
20''. | 500mm | 4.0/4.2 | 8/10/15/20 | 50/60 | |
22''. | 550mm | 4.6/4.8 | 8/10/15/20 | 50/60 | |
24''. | 600mm | 4.6/4.8 | 8/10/15/20 | 50/60 | |
26''. | 650 mm. | 5.0/5.2 | 8/10/15/20 | 50/60 | |
28''. | 700mm | 5.0/5.2 | 8/10/15/20 | 50/60 | |
30''. | 750mm | 5.2/5.6 | 8/10/15/20 | 50/60 | |
32''. | 800mm | 5.5/6.0 | 8/10/15/20 | 50/60 | |
El TamañO real Es Acroding A MilíMetros. | |||||
Ventajas | 1. Smooth&De Corte ráPido Sin Picaduras 4. Paquete de seguridad Y Rapidez de Entrega 5. Professional&Un excelente Servicio | ||||
La TecnologíA de produccióN | Prensado en caliente Y FríO Pulsa , Soldadas, Soldada con láSer | ||||
MOQ | 5pcs De Cada EspecificacióN, Necesidad Total de MáS De 10pcs | ||||
El Mercado principal | Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, Portugal, Polonia, Rusia, Brasil, Chile Australia, Emiratos ÁRabes Unidos, SudáFrica, Etc. |
Imagen del producto